Aktuelle Betriebsinfos

im Winter

Abfahrt (Freeride)
Ski- & Boardercross Parsenn
5 Speed Strecke/Raiffeisen | 2.4km
8 Steinbock (Abfahrt - Freeride) | 1.5km
9 Heimeli-Langwies (Abfahrt - Freeride) | 1.5km
53 Schifer - Serneus (Abfahrt - Freeride - Talabfahrt) | 5.3km
10 Dorftäli (Abfahrt - Freeride) | 1.5km
56 Schifer - Küblis (Abfahrt - Freeride - Talabfahrt) | 8.4km
12 Meierhof (Abfahrt - Freeride) | 0.5km
Schlittelbahn - Gotschnaboden - Klosters | 4.1km
46 Chalbersäss (Abfahrt - Freeride) | 1.5km
48 Gotschnaboden - Klosters (Abfahrt - Freeride) | 3.1km
Schlittelbahn - Rinerhorn | 3.7km
1 Zün (Abfahrt - Freeride) | 3.9km
12 Meder (Abfahrt - Freeride) | 2.4km
4b Spina (Abfahrt - Freeride) | 2km
9b Nülli (Abfahrt - Freeride) | 2km
JatzPark
JatzKidsPark
Raiffeisen Run
Avalanche Training Center
13 Müli (Abfahrt - Freeride) | 3.8km
14 Teufi (Abfahrt - Freeride) | 3.9km
15 Bräma (Abfahrt - Freeride) | 1.5km
17 Jatz (Abfahrt - Freeride) |1km
16 Usser Isch (Abfahrt - Freeride) | 0.4km
FB1 Fatbike - Mäderbeiz direkt | 2.8km
6 Flüelamäder (Abfahrt - Freeride) | 3.3km
Skicross
Schlittelweg Madrisa-Saas
12 Chüecalanda