Aktuelle Betriebsinfos
im Winter
Lädt ...
Wintersaison 2026/27 |
PARSENN DAVOS
|
PARSENN KLOSTERS
|
JAKOBSHORN
|
RINERHORN
|
PISCHA
|
MADRISA
|
| *während dem WEF vom 18. - 22. Januar 2027 geschlossen |
12.11.2026 - 15.11.2026 - Wochenendbetrieb
|
|
|---|---|
| Fahrplan | Zeiten |
| Erste Bergfahrt 1. Sektion | 08:15 Uhr |
| Letzte Bergfahrt 1. Sektion | 16:00 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Weissfluhjoch | 16:50 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Höhenweg | 17:00 Uhr |
27.11.2026 - 29.11. 2026 - Wochenendbetrieb
|
|
|---|---|
| Fahrplan | Zeiten |
| Erste Bergfahrt ab Klosters | 08:15 Uhr |
| Letzte Bergfahrt ab Klosters | 16:00 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Gotschnagrat | 16:22 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Gotschnaboden | 16:30 Uhr |
27.11.2026 - 29.11.2026 - Wochenendbetrieb
|
|
|---|---|
| Fahrplan | Zeiten |
| Erste Bergfahrt ab Davos | 08:15 Uhr |
| Letzte Bergfahrt ab Davos | 16:00 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Jakobshorngipfel | 16:37 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Jschalp | 16:45 Uhr |
18.12.2026 - 29.03.2027 - Durchgehender Betrieb* |
|
|---|---|
| Fahrplan | Zeiten |
| Erste Bergfahrt ab Davos Glaris | 08:30 Uhr |
| Letzte Bergfahrt ab Davos Glaris | 16:30 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Rinerhorn Bergstation | 16:45 Uhr |
| *während dem WEF vom 18. - 22. Januar 2027 geschlossen | |
26.12.2026 - 29.03.2027 - Durchgehender Betrieb* |
|
|---|---|
| Fahrplan | Zeiten |
| Erste Bergfahrt ab Pischa Talstation | 08:45 Uhr |
| Letzte Bergfahrt ab Pischa Talstation | 16:15 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Pischa Bergstation | 16:30 Uhr |
| *während dem WEF vom 18. - 22. Januar 2027 geschlossen | |
18.12.2026 - 29.03.2027 - Durchgehender Betrieb |
|
|---|---|
| Fahrplan | Zeiten |
| Erste Bergfahrt ab Klosters | 08:15 Uhr |
| Letzte Bergfahrt ab Klosters | 15:45 Uhr |
| Letzte Talfahrt ab Saaseralp | 17:00 Uhr |
Parkmöglichkeiten
der Davos Klosters Mountains
Um das Video anzusehen, müssen Sie die Cookies akzeptieren!