Current operating information

of the Davos Klosters Mountains

Descent (Freeride)
Ski- & Boardercross Parsenn
5 Speed Strecke/Raiffeisen | 2.4km
8 Steinbock (Descent) | 1.5km
9 Heimeli-Langwies (Descent) | 1.5km
53 Schifer - Serneus (Valley descent) | 5.3km
10 Dorftäli (Descent) | 1.5km
56 Schifer - Küblis (Valley descent) | 8.4km
12 Meierhof (Descent) | 0.5km
Sledging run - Gotschnaboden - Klosters | 4.1km
46 Chalbersäss (Descent) | 1.5km
48 Gotschnaboden - Klosters (Descent) | 3.1km
Sledging run - Rinerhorn | 3.7km
1 Zün (Descent) | 3.9km
12 Meder (Descent) | 2.4km
4b Spina (Descent) | 2km
9b Nülli (Descent) | 2km
JatzPark
JatzKidsPark
Raiffeisen Run
Avalanche Training Center
13 Müli (Descent) | 3.8km
14 Teufi (Descent) | 3.9km
15 Bräma (Descent) | 1.5km
17 Jatz (Descent) | 1km
16 Usser Isch (Descent) | 0.4km
FB1 Fatbike - Mäderbeiz direkt | 2.8km
6 Flüelamäder (Descent) | 3.3km
Skicross
Toboggan run Madrisa-Saas
12 Chüecalanda Freeride